当前位置: 首页 >> 目录公告
【设置字体:

蓄电池用材料调低出口退税的商品清单


来源:电池技术网 2007年07月17日 浏览781次

调低出口退税的商品清单

序号  商品代码      商品名称                         调整后税率
688 75012010  镍湿法冶炼中间品                        5
689 75071100  纯镍管                                  5
690 75071200  合金镍管                                5
691 75072000  镍及镍合金管子附件                      5
692 75081010  镍丝制的布                              5
693 75081080  工业用镍丝制的网及格栅                   5
694 75081090  其他镍丝制的网及格栅                      5
695 75089080  其他工业用镍制品〔镍丝布、网及格栅除外〕  5
696 75089090  其他非工业用镍制品〔镍丝布、网及格栅除外〕5
697 78041100  铅片、带及厚度≤0.2mm的箔〔铅箔衬背厚度不受0.2mm限制〕5
698 78041900  铅及铅合金板〔包括>0.2mm的箔〕          5
699 78060010  铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材        5
700 78060090  其他铅制品                                5
701 79040000  锌及锌合金条、杆、型材、丝                 5
702 79050000  锌板、片、带、箔                           5
703 79070020  锌管及锌制管子附件〔例如:接头、肘管、管套〕5
704 79070030  电池壳体坯料(锌饼)                          5
705 79070090  其他锌制品
723 8108901020 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材〔其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m〕
706 80070030 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末〔锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背〕                                              5
707 80070090 其他锡制品                                    5
708 81019600 钨丝                                          5
709 81019990 其他钨制品                                    5
710 81029500 锻轧钼条、杆、型材〔不包括简单烧结的条、杆〕  5
711 81029600 钼丝                                          5
712 81029900 钼制品                                        5
713 8103900010 钽坩埚〔容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98%〕5
714 8103900090 其他锻轧钽及其制品                          5
715 81049010 锻轧镁                                        5
716 8104902010 镁金属基复合材料〔包括各种结构件和制品、各种预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×106m〕                     5
717 8104902090 其他镁制品                                   5
718 81059000 其他钴及制品                                   5
719 8106009010 高纯度铋及铋制品〔纯度≥99.99%,含银量低于十万分之一〕 5
720 8106009090 其他铋及铋制品                               5
721 81079000  其他镉及镉制品                                  5
722 8108901010  钛合金,实心圆柱体,包括锻件〔20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm〕铅片、带及厚度≤0.2mm的箔〔铅箔衬背厚度不受0.2mm限制〕           5
723 8108901020  钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材〔其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m〕                                     5
724 8108901090  其他钛条、杆、型材及异型材                   5
725 81089020 钛丝                                            5
726 81089031 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔                    5
727 8108903210  钛金属基复合材料的板,片,带,箔〔其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m,厚度大于0.8mm〕                            5
728 8108903290  其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔             5
729 8108904010  钛合金管〔20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径>75mm〕  5
730 8108904090  其他钛管                                      5
731 81089090   其他钛及钛制品                                   5
732 8109900010  锆管〔铪与锆重量比低于1:500的锆金属和合金的管或组件〕 5
733 8109900090 其他锻轧锆及锆制品                            5
734 81110090   其他锰及制品                                    5
735 81121900   其他铍及其制品                                  5
736 81122900   其他铬及其制品                                  5
737 81125900   其他铊及其制品                                  5
738 8112922001 未锻轧钒氮合金                                5
739 81129910   其他锗及其制品                                  5
740 8112992001 其他钒氮合金                                  5
741 8112992090 其他钒及其制品                                  5
财政部网站

中国电动车网郑重声明:中国电动车网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。

发表评论

本信息共有24条评论查看所有评论
姓 名: (带*号为必填项)
标 题:*
内 容:*
验证码:* 验证码